MEDIDAS
Top Biquínis / Blusas e Croppeds
Tamanho |
Sutiã Tamanho | Medidas em CM | |
P |
40/42 |
Busto entre 80/90 cm | |
M | 44 | Busto entre 91/100 cm | |
G | 46/48 | Busto entre 101/110 cm | |
GG | 50/52 | Busto entre 111/120 cm | |
XG | 54/56 | Busto entre 121/130 cm |
* A variação dos tecidos pode interferir no modo de vestir da peça.
Tecidos mais molinhos costumam ficam mais frouxos e tecidos mais rígidos mais justos.
Calcinha Biquínis / Shorts e Calças.
Tamanho | Calça Tamanho | Medidas em CM | |
---|---|---|---|
P | 36/38 | Quadril entre 97 e 103cm | |
M | 40 | Quadril entre 104 e 110cm | |
G | 42/44 | Quadril entre 117 e 117cm | |
GG | 46/48 | Quadril entre 118 e 123cm | |
XG | 50/52 |
Quadril entre 124 e 130cm |
|
*
A variação dos tecidos pode interferir no modo de vestir da peça.
Tecidos mais molinhos costumam ficam mais frouxos e tecidos mais rígidos mais justos.